Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 22 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 13.191.114,00 € | 8,85% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 15.695.561,54 € | 10,54% | |
Habitatge i urbanisme | 14.882.179,43 € | 9,99% | ||
Benestar comunitari | 21.981.464,36 € | 14,75% | ||
Medi ambient | 5.313.375,47 € | 3,57% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 179.965,62 € | 0,12% | |
Serveis socials i promoció social | 13.815.692,53 € | 9,27% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.590.829,14 € | 1,07% | |
Educació | 10.770.316,52 € | 7,23% | ||
Cultura | 6.544.021,19 € | 4,39% | ||
Esport | 3.682.021,70 € | 2,47% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 3.911.481,77 € | 2,63% | |
Transport públic | 2.206.324,32 € | 1,48% | ||
Infraestructures | 104.315,44 € | 0,07% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 4.078.550,18 € | 2,74% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 2.565.006,89 € | 1,72% | |
Serveis de caràcter general | 13.504.058,50 € | 9,06% | ||
Administració financera i tributària | 14.965.836,47 € | 10,05% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 22 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 59.667.001,36 € | 558,99 € | 40,05 % | |
Impostos indirectes | 4.932.767,52 € | 46,21 € | 3,31 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 26.810.305,09 € | 251,17 € | 18,00 % | |
Transferències corrents | 36.136.599,57 € | 338,54 € | 24,26 % | |
Ingressos patrimonials | 620.000,00 € | 5,81 € | 0,42 % | |
Alienació d'inversions reals | 7.176.277,66 € | 67,23 € | 4,82 % | |
Transferències de capital | 2.269.954,87 € | 21,27 € | 1,52 % | |
Passius financers | 11.369.209,00 € | 106,51 € | 7,63 % | |
Total | 148.982.115,07 € | 1.395,73 € |